GTBZ18AE/GTBZ16AE
自行走曲臂式高空作业平台(电池驱动)
主要规格
● 工作高度:18.24m和16.00m
● 平台跨越高度:8.95m和7.89m
● 工作载荷:230kg
● 平台跨越高度:8.95m和7.89m
● 工作载荷:230kg
重要特色
● 电池驱动,噪音小,无污染
● 交流驱动
● 转台360度不连续回转
● 发泡无痕轮胎
● 交流驱动
● 转台360度不连续回转
● 发泡无痕轮胎
相关机型推荐
尺寸
型号 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
最大工作高度 | 18.00m | 16.30m |
最大平台高度 | 16.00m | 14.30m |
最大水平伸距 | 8.30m | 7.15m |
平台高度(跨越高度) | 8.90m | 7.89m |
整机长度(收拢状态) | 7.21m | 6.77m |
整机长度(运输状态) | 5.80m | 5.15m |
整机宽度 | 1.73m | 1.73m |
整机高度 | 2.00m | 2.00m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.45m×0.76m | 1.45m×0.76m |
最小离地间隙 | 0.20m | 0.20m |
轴距 | 2.00m | 2.00m |
性能
型号 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
安全工作载荷 | 230kg | 230kg |
最大工作人数 | 2 | 2 |
转台尾摆 | 0 | 0 |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.08m/3.30m | 2.08m/3.30m |
转台回转角度 | 360°不连续 | 360°不连续 |
平台摆动角度 | ±90° | ±90° |
小臂变幅角度 | +70°/-60° | +70°/-60° |
机器行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h | 6.1km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 1.1km/h | 1.1km/h |
最大爬坡能力 | 25% | 25% |
工作最大允许角度 | 3° | 3° |
轮胎 | 17.5×6.75 | 17.6×6.75 |
动力
型号 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
蓄电池 | 8×6V/420Ah | 8×6V/420Ah |
充电器 | 48V/25A | 48V/25A |
驱动电机 | AC 48V/3.3kW | AC 48V/3.3kW |
起升电机 | 48V4.5kw | 48V/4.5kw |
液压油箱容积 | 30L | 30L |
重量
型号 | GTBZ18AE | GTBZ16AE |
整机重量 | 7420kg | 6700kg |