JCPT2223RTB
自行走越野剪叉式高空作业平台
主要规格
● 整机宽度:2.46m
● 平台载重:750kg
● 工作高度:22.00m
● 平台载重:750kg
● 工作高度:22.00m
重要特色
● 超大工作平台,作业效率更高
● 四轮驱动,爬坡能力最大可达30%,机动性更强
● 自动液压调平支腿
● 四轮驱动,爬坡能力最大可达30%,机动性更强
● 自动液压调平支腿
相关机型推荐
尺寸
型号 | JCPT2223RTB |
最大工作高度 A | 22.00m |
最大平台高度 B | 20.00m |
整机长度 C | 4..95m |
整机宽度 D | 2.46m |
整机高度(围栏未折叠) E | 3.86m |
整机高度(围栏折叠) | 3.0m |
工作平台尺寸(长×宽 F) | 4.59 x 2.25m |
平台延伸尺寸 G | 2.70m |
最小离地间隙 | 0.4m |
轴距 | 3.3m |
性能
型号 | JCPT2223RTB |
安全工作载荷 | 750kg |
延伸平台安全工作载荷 | 750kg |
最大工作人数 | 4 |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.25m/3.4m |
机器行驶速度(收拢状态) | 4.5km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.4km/h |
上升/下降速度 | 75/90sec |
最大爬坡能力 | 30% |
工作最大允许角度 | 2°/3° |
轮胎 | 36×14-20 |
动力
型号 | JCPT2223RTB |
发动机 | |
DEUTZ D2.9L4 | 36.4kW/2600rpm |
重量
型号 | JCPT2223RTB |
整机重量 | 13000kg |