JCPT1418DC/JCPT1218DC
自行走越野剪叉式高空作业平台(直流电机驱动)
主要规格
● 工作高度:14.30m、12.00m
● 工作载荷:363kg、454kg
● 工作载荷:363kg、454kg
重要特色
● 电池驱动,噪音小,无污染,适用于各种作业环境
● 工作高度最高可达到14.30m,是业内同类型产品无法到达的领域
● 单向延伸平台,可以迅速达到作业点
● 故障代码自动显示方便检修
● 工作高度最高可达到14.30m,是业内同类型产品无法到达的领域
● 单向延伸平台,可以迅速达到作业点
● 故障代码自动显示方便检修
相关机型推荐
尺寸
型号 | JCPT1418DC | JCPT1218DC |
最大工作高度 A | 14.30m | 12.00m |
最大平台高度 B | 12.30m | 10.00m |
整机长度(带支腿/不带支腿) C | 3.84m/3.19m | 3.84m/3.19m |
整机宽度 D | 1.76m | 1.76m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.74m | 2.59m |
整机高度(围栏折叠) E | 1.97m | 1.82m |
工作平台尺寸(长×宽 F) | 2.88m×1.52m | 2.88m×1.52m |
平台延伸尺寸 G | 1.43m | 1.43m |
最小离地间隙 | 0.24m | 0.24m |
轴距 H | 2.29m | 2.29m |
性能
型号 | JCPT1418DC | JCPT1218DC |
安全工作载荷 | 363kg | 454kg |
延伸平台安全工作载荷 | 136kg | 136kg |
最大工作人数 | 3 | 4 |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.15m/4.85m | 2.15m/4.85m |
机器行驶速度(收拢状态) | 6.00km/h | 6.00km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.48km/h | 0.48km/h |
上升/下降速度 | 45/46sec | 40/46sec |
最大爬坡能力 | 40% | 40% |
工作最大允许角度 | 2°/3° | 2°/3° |
轮胎 | 26×12-16.5 | 26×12-16.5 |
动力
型号 | JCPT1418DC | JCPT1218DC |
驱动电机 | 2X32VAC/3.3kW | 2X32VAC/3.3kW |
起身电机 | 48V/7.8kW | 48V/7.8kW |
液压油箱 | 71L | 71L |
蓄电池 | 8X6V315Ah | 8X6V315Ah |
充电器 | 48V/25A | 48V/25A |
重量
型号 | JCPT1418DC | JCPT1218DC |
整机重量(带/不带支腿) | 5150kg/5150kg | 4400kg/4135kg |