AMWP11.5-8100
自行走套筒式高空作业平台
主要规格
● 工作高度:11.20m
● 安全载荷:200kg
● 安全载荷:200kg
重要特色
● 345度转台回转
● 3米水平延伸,覆盖更多作业范围
● 触摸式显示屏,用于故障快速诊断和功能设定
● 自动坑洞保护
● 3米水平延伸,覆盖更多作业范围
● 触摸式显示屏,用于故障快速诊断和功能设定
● 自动坑洞保护
相关机型推荐
尺寸
型号 | AMWP11.5-8100 |
最大工作高度 | 11.20m |
最大平台高度 | 9.20m |
最大水平延伸 | 3.00m |
最大跨越高度 | 7.89m |
整机长度 A | 2.72m |
整机宽度 B | 1.00m |
整机高度 H | 1.99m |
工作平台尺寸(长×宽) | 0.62m×0.87m |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.06m |
最小离地间隙(起升状态) | 0.019m |
轴距 C | 1.22m |
性能
型号 | AMWP11.5-8100 |
安全工作载荷 | 200kg |
最大工作人数 | 2 |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0.23/1.65m |
转台回转角度 | 345° |
小臂变幅角度 | +70°/-60° |
机器行驶速度(起升状态) | 0.5km/h |
机器行驶速度(收拢状态) | 4.5km/h |
上升/下降速度 | 70/50sec |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允许角度 | 2.5° |
轮胎 | Ф381×127mm |
动力
型号 | AMWP11.5-8100 |
驱动电机 | 24V/1.5kW |
起升电机 | 24V/3kW |
蓄电池 | 24V/240Ah |
充电器 | 24V/30A |
重量
型号 | AMWP11.5-8100 |
整机重量 | 2950kg |